Aktuelle Preisliste (gültig seit dem 02.11.2020)
Für Detailanfragen nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Sorte
|
Körnung / Maßeinheit
|
Preis €/to
|
Mauersand (geprüft nach DIN EN 12620 und DIN EN 13139 für Beton und Mörtel ) | 00 - 02 mm / to | 14,50 €/to (Nur auf Vorbestellung- begrenzte Verfügbarkeit) |
Estrichsand | to | 24,50 €/to |
Grubenkies | to | 18,00 €/to |
Füllsand | to | 08,00 €/to (Nur auf Vorbestellung - begrenzte Verfügbarkeit) |
Mutterboden | to | 07,00 €/to |
Filterkies | 02 - 08 mm / to | auf Anfrage |
Rheinkies | 08 - 32 mm / to | auf Anfrage |
Rheinkies | 16 - 32 mm / to | auf Anfrage |
Mineralgemisch | 00 - 22 mm / to | auf Anfrage |
Brechsand | 00 - 05 mm / to | auf Anfrage |
Weserkies | 02 - 08 mm / to | auf Anfrage |
Weserkies | 16 - 32 mm / to | auf Anfrage |
Die Preise gelten frei LKW ab Grube zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer